Dyscyplina
Siatkówka
Konkurencje
- Turniej kobiet** (PL)
- Turniej mężczyzn** (PL)
Polacy
- Anna Barańska
- Agnieszka Bednarek
- Katarzyna Gajgał
- Krzysztof Gierczyński
- Małgorzata Glinka-Mogentale
- Piotr Gruszka
- Krzysztof Ignaczak
- Joanna Kaczor
- Łukasz Kadziewicz
- Maria Liktoras
- Marcin Możdżonek
- Daniel Pliński
- Anna Podolec
- Milena Rosner
- Milena Sadurek-Mikołajczyk
- Katarzyna Skorupa
- Katarzyna Skowrońska-Dolata
- Sebastian Świderski
- Marcin Wika
- Michał Winiarski
- Mariusz Wlazły
- Paweł Woicki
- Paweł Zagumny
- Mariola Zenik
Tabela - Grupa A - Turniej kobiet
| M | Kraj | M | Pkt | S+ | S- | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba | 5 | 10 | 15 | 3 | 426 | 371 |
| 2 | USA | 5 | 9 | 12 | 9 | 459 | 441 |
| 3 | Chiny | 5 | 8 | 13 | 7 | 467 | 395 |
| 4 | Japonia | 5 | 7 | 7 | 11 | 381 | 389 |
| 5 | Polska | 5 | 6 | 9 | 12 | 441 | 445 |
| 6 | Wenezuela | 5 | 5 | 1 | 15 | 262 | 395 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa B - Turniej kobiet
| M | Kraj | M | Pkt | S+ | S- | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 5 | 10 | 15 | 0 | 377 | 226 |
| 2 | Włochy | 5 | 9 | 12 | 4 | 372 | 315 |
| 3 | Rosja | 5 | 8 | 10 | 6 | 353 | 312 |
| 4 | Serbia | 5 | 7 | 6 | 10 | 343 | 349 |
| 5 | Kazachstan | 5 | 6 | 4 | 13 | 323 | 404 |
| 6 | Algieria | 5 | 5 | 1 | 15 | 230 | 392 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa A - Turniej mężczyzn
| M | Kraj | M | Pkt | S+ | S- | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 10 | 15 | 4 | 460 | 371 |
| 2 | Włochy | 5 | 9 | 13 | 6 | 439 | 401 |
| 3 | Bułgaria | 5 | 8 | 10 | 9 | 446 | 440 |
| 4 | Chiny | 5 | 7 | 9 | 13 | 445 | 492 |
| 5 | Wenezuela | 5 | 6 | 8 | 12 | 421 | 451 |
| 6 | Japonia | 5 | 5 | 4 | 15 | 392 | 448 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa B - Turniej mężczyzn
| M | Kraj | M | Pkt | S+ | S- | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 5 | 9 | 13 | 4 | 427 | 373 |
| 2 | Rosja | 5 | 9 | 14 | 7 | 496 | 447 |
| 3 | Polska | 5 | 9 | 12 | 6 | 434 | 404 |
| 4 | Serbia | 5 | 7 | 9 | 10 | 440 | 439 |
| 5 | Niemcy | 5 | 6 | 6 | 12 | 418 | 440 |
| 6 | Egipt | 5 | 5 | 0 | 15 | 267 | 379 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Dodatki
Z OSTATNIEJ CHWILI

KLASYFIKACJA MEDALOWA
| lp. | państwo | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. | Chiny | 51 | 21 | 28 |
| 2. | USA | 36 | 38 | 36 |
| 3. | Rosja | 23 | 21 | 28 |
| 4. | W.Brytania | 19 | 13 | 15 |
| 5. | Niemcy | 16 | 10 | 15 |
| lp. | państwo | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. | Stany Zjednoczone | 36 | 39 | 28 |
| 2. | Chińska Republika Ludowa | 32 | 17 | 14 |
| 3. | Rosja | 27 | 27 | 38 |
| 4. | Australia | 17 | 16 | 16 |
| 5. | Japonia | 16 | 9 | 12 |
Finał Ligi Mistrzów: Bayern - Chelsea
start: 2012-05-19 20:45:00
Polska - Słowacja
start: 2012-05-26 17:00:00
Polska - Andora
start: 2012-06-02 17:00:00
ARENY
HISTORIA LETNICH IO
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu


































