Dyscyplina
Tabela - Grupa A - Turniej kobiet
| M | Kraj | M | Pkt | BR+ | BR- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 5 | 10 | 155 | 106 |
| 2 | Rumunia | 5 | 8 | 150 | 112 |
| 3 | Chiny | 5 | 4 | 122 | 136 |
| 4 | Francja | 5 | 4 | 121 | 128 |
| 5 | Kazachstan | 5 | 3 | 109 | 137 |
| 6 | Angola | 5 | 1 | 109 | 147 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa B - Turniej kobiet
| M | Kraj | M | Pkt | BR+ | BR- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 5 | 9 | 148 | 125 |
| 2 | Korea Południowa | 5 | 7 | 155 | 127 |
| 3 | Węgry | 5 | 5 | 129 | 142 |
| 4 | Szwecja | 5 | 4 | 123 | 137 |
| 5 | Brazylia | 5 | 3 | 124 | 137 |
| 6 | Niemcy | 5 | 2 | 123 | 134 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa A - Turniej mężczyzn
| M | Kraj | M | Pkt | BR+ | BR- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 5 | 9 | 148 | 115 |
| 2 | Polska | 5 | 7 | 147 | 128 |
| 3 | Chorwacja | 5 | 6 | 140 | 115 |
| 4 | Hiszpania | 5 | 6 | 152 | 145 |
| 5 | Brazylia | 5 | 2 | 129 | 153 |
| 6 | Chiny | 5 | 0 | 104 | 164 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Tabela - Grupa B - Turniej mężczyzn
| M | Kraj | M | Pkt | BR+ | BR- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania | 5 | 6 | 137 | 131 |
| 2 | Islandia | 5 | 6 | 151 | 146 |
| 3 | Korea Płd. | 5 | 6 | 122 | 129 |
| 4 | Rosja | 5 | 5 | 136 | 131 |
| 5 | Niemcy | 5 | 5 | 126 | 130 |
| 6 | Egipt | 5 | 2 | 127 | 132 |
* czas polski
Miejsca gwarantujące wyjście z grupy
Dodatki
Z OSTATNIEJ CHWILI

KLASYFIKACJA MEDALOWA
| lp. | państwo | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. | Chiny | 51 | 21 | 28 |
| 2. | USA | 36 | 38 | 36 |
| 3. | Rosja | 23 | 21 | 28 |
| 4. | W.Brytania | 19 | 13 | 15 |
| 5. | Niemcy | 16 | 10 | 15 |
| lp. | państwo | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1. | Stany Zjednoczone | 36 | 39 | 28 |
| 2. | Chińska Republika Ludowa | 32 | 17 | 14 |
| 3. | Rosja | 27 | 27 | 38 |
| 4. | Australia | 17 | 16 | 16 |
| 5. | Japonia | 16 | 9 | 12 |
Finał Ligi Mistrzów: Bayern - Chelsea
start: 2012-05-19 20:45:00
Polska - Słowacja
start: 2012-05-26 17:00:00
Polska - Andora
start: 2012-06-02 17:00:00
ARENY
HISTORIA LETNICH IO
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu



































